| Download โปรแกรมทัวร์ |
ตาราง วันเดินทาง ราคา
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | จำนวนที่รับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | สถานะ |
| 14 มี.ค.55 | 18 มี.ค.55 | 20 | 22,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | จองได้ |
| 04 เม.ย.55 | 08 เม.ย.55 | 20 | 22,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | จองได้ |
| 29 เม.ย.55 | 02 พ.ค.55 | 20 | 22,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | จองได้ |
| 02 พ.ค.55 | 06 พ.ค.55 | 20 | 22,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | จองได้ |
| 09 พ.ค.55 | 13 พ.ค.55 | 20 | 22,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | จองได้ |
สภาพอากาศ bali
| วันที่ | กลางวัน | กลางคืน |
| Wednesday 22 Feb 2012 |
![]() High:31 ° C |
![]() Low:25 ° C |
| Thursday 23 Feb 2012 |
High:30 ° C |
![]() Low:25 ° C |
| Friday 24 Feb 2012 |
![]() High:31 ° C |
![]() Low:25 ° C |
แผนที่ bali





















